Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG ARCTIC INVERTER NG – Тепловой насос для холодного климата (R32, A+++)
Тепловой насос Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG ARCTIC INVERTER NG — это современный тепловой насос , специально разработанный для северных стран и регионов с суровыми зимами. Обновлённая версия 2022 года использует экологически чистый и высокоэффективный хладагент R32 , соответствующий высочайшему энергетическому стандарту A+++ .
Благодаря усиленной конструкции VI поколения, агрегат гарантирует стабильную и безопасную работу в широком диапазоне наружных температур: от -25°C до +50°C . Поэтому данная модель рекомендуется в качестве основного источника отопления для жилых домов и предприятий.
Уровень шума всего от 20 дБ(А) обеспечивает превосходный акустический комфорт. Воздухораспределительные жалюзи с уникальной геометрией обеспечивают равномерный поток воздуха по всему помещению, а интеллектуальная система управления оптимизирует температуру и энергопотребление.
Стандартная гарантия составляет 2 года с возможностью расширенной гарантии на 5 лет .
Технические характеристики
| Параметр | Ценность |
|---|---|
| Холодопроизводительность (кВт) | 2,70 (0,80–3,80) |
| Тепловая мощность (кВт) | 3,00 (0,90–4,25) |
| Источник питания | 220–240 В / 50 Гц / 1 фаза |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 0,69 (0,10–1,30) |
| Номинальное потребление тепла (кВт) | 0,70 (0,15–1,40) |
| Энергоэффективность (ЭЭЭ) | 7.5 (А++) |
| Энергоэффективность КПД | 5.3 (А+++) |
| Расход воздуха (м³/ч) | 390 / 420 / 440 / 540 / 570 / 610 |
| Уровень шума – внутренний блок (дБ(А)) | 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 32 / 37 |
| Уровень шума – наружный блок (дБ(А)) | 50 |
| Хладагент | Р32 |
| Размеры внутреннего блока (мм) | 845 × 289 × 209 |
| Размеры наружного блока (мм) | 732 × 555 × 330 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 10.5 |
| Вес наружного блока (кг) | 24.5 |
| Тип компрессора | поворотный |
| Дренаж (л/ч) | 1.69 |
| Диапазон работы при низких температурах (°C) | -15…+50 |
| Рабочий диапазон в жару (°C) | -25…+30 |
| Заряд газа (кг) | 0,53 |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,38 мм (1/4 дюйма) |
| Диаметр газовой трубы | 9,53 мм (3/8 дюйма) |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Максимальная длина трубы (м) | 15 |















