Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG ARCTIC INVERTER NG – Bomba de calor para climas fríos (R32, A+++)
El Cooper&Hunter CH-S09FTXLA2-NG ARCTIC INVERTER NG es una bomba de calor de última generación, diseñada especialmente para países del norte y regiones con inviernos severos. La versión renovada en 2022 funciona con refrigerante ecológico y altamente eficiente R32, cumpliendo con el máximo estándar energético A+++.
Gracias a su diseño reforzado Generation VI, el equipo garantiza un funcionamiento estable y seguro en un amplio rango de temperaturas exteriores: de –25°C a +50°C. Por ello, este modelo está recomendado como fuente principal de calefacción para viviendas y locales.
El nivel de ruido desde solo 20 dB(A) proporciona un confort acústico excelente. Las lamas de distribución de aire, diseñadas con una geometría exclusiva, permiten un flujo uniforme por todo el espacio, mientras que el sistema inteligente de control optimiza la temperatura y el consumo energético.
La garantía estándar es de 2 años, con posibilidad de garantía ampliada de 5 años.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad en frío (kW) | 2,70 (0,80–3,80) |
| Capacidad en calor (kW) | 3,00 (0,90–4,25) |
| Alimentación eléctrica | 220–240V / 50Hz / 1Ph |
| Consumo nominal en frío (kW) | 0,69 (0,10–1,30) |
| Consumo nominal en calor (kW) | 0,70 (0,15–1,40) |
| Eficiencia energética EER | 7,5 (A++) |
| Eficiencia energética COP | 5,3 (A+++) |
| Caudal de aire (m³/h) | 390 / 420 / 440 / 540 / 570 / 610 |
| Nivel de ruido – unidad interior (dB(A)) | 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 32 / 37 |
| Nivel de ruido – unidad exterior (dB(A)) | 50 |
| Refrigerante | R32 |
| Dimensiones unidad interior (mm) | 845 × 289 × 209 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | 732 × 555 × 330 |
| Peso unidad interior (kg) | 10,5 |
| Peso unidad exterior (kg) | 24,5 |
| Tipo de compresor | rotativo |
| Drenaje (l/h) | 1,69 |
| Rango operativo en frío (°C) | –15…+50 |
| Rango operativo en calor (°C) | –25…+30 |
| Carga de gas (kg) | 0,53 |
| Diámetro tubería líquida | 6,38 mm (1/4") |
| Diámetro tubería gas | 9,53 mm (3/8") |
| Desnivel máximo (m) | 10 |
| Longitud máxima de tubería (m) | 15 |














